Docenti | Discipline | Classi | |
---|---|---|---|
Agnesotti Laura Teresa | Lingua e cultura latina, Lingua e cultura greca | 2Acl | |
Agnesotti Laura Teresa | Lingua e cultura latina, Lingua e cultura greca | 2Acl | |
Agnesotti Laura Teresa | Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina | 1Bcl | |
Agnesotti Laura Teresa | Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina | 1Bcl | |
Amato Alessandro | Scienze motorie e sportive | 5Ucl - 1Bcl - 2Bcl - 3Bcl - 4Bcl | |
Amato Alessandro | Scienze motorie e sportive | 5Ucl - 1Bcl - 2Bcl - 3Bcl - 4Bcl | |
Amato Alessandro | Scienze motorie e sportive | 5Ucl - 1Bcl - 2Bcl - 3Bcl - 4Bcl | |
Amato Alessandro | Scienze motorie e sportive | 5Ucl - 1Bcl - 2Bcl - 3Bcl - 4Bcl | |
Amato Alessandro | Scienze motorie e sportive | 5Ucl - 1Bcl - 2Bcl - 3Bcl - 4Bcl | |
CHIODINI SERGIO | Lingua e letteratura italiana | 3Acl - 3Bcl - 4Bcl | |
CHIODINI SERGIO | Lingua e letteratura italiana | 3Acl - 3Bcl - 4Bcl | |
CHIODINI SERGIO | Lingua e letteratura italiana | 3Acl - 3Bcl - 4Bcl | |
Colasanto Maria | Lingua e cultura greca | 2Bcl | |
Colasanto Maria | Lingua e cultura greca | 3Bcl | |
Colasanto Maria | Lingua e cultura greca | 4Bcl | |
Colasanto Maria | Lingua e cultura greca | 5Ucl | |
Colasanto Maria | Lingua e cultura latina | 2Bcl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
LABRIA MARIA TERESA | Matematica, Matematica con Informatica, Fisica | 1Acl - 2Acl - 3Acl - 4Acl - 5Ucl | |
Papetti Maria Grazia | Inglese | 1Acl - 2Acl - 4Acl | |
Papetti Maria Grazia | Inglese | 1Acl - 2Acl - 4Acl | |
Papetti Maria Grazia | Inglese | 1Acl - 2Acl - 4Acl | |
Soldera Monica | Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina | 5Ucl | |
Soldera Monica | Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina | 5Ucl | |
Tritto Valeria | Lingua e letteratura italiana | 1Acl - 4Acl | |
Tritto Valeria | Lingua e letteratura italiana | 1Acl - 4Acl | |
Vecchi Paola | Storia dell'arte | 3Acl - 4Acl - 5Ucl - 3Bcl - 4Bcl | |
Vecchi Paola | Storia dell'arte | 3Acl - 4Acl - 5Ucl - 3Bcl - 4Bcl | |
Vecchi Paola | Storia dell'arte | 3Acl - 4Acl - 5Ucl - 3Bcl - 4Bcl | |
Vecchi Paola | Storia dell'arte | 3Acl - 4Acl - 5Ucl - 3Bcl - 4Bcl | |
Vecchi Paola | Storia dell'arte | 3Acl - 4Acl - 5Ucl - 3Bcl - 4Bcl |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.