Docenti | Discipline | Classi Liceo delle Scienze umane | |
---|---|---|---|
Avvini Annarita | Religione cattolica | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Avvini Annarita | Religione cattolica | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Avvini Annarita | Religione cattolica | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Avvini Annarita | Religione cattolica | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Avvini Annarita | Religione cattolica | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Cattaneo Anna | Psicologia | 1Bsu, 2Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Cattaneo Anna | Psicologia | 1Bsu, 2Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Cattaneo Anna | Psicologia | 1Bsu, 2Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Cattaneo Anna | Psicologia | 1Bsu, 2Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
CHIODINI SERGIO | Lingua e cultura latina | 5Bsu | |
Colletti Pia | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 4Bsu, 5Bsu | |
Colletti Pia | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 4Bsu, 5Bsu | |
Colletti Pia | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 4Bsu, 5Bsu | |
Colletti Pia | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 4Bsu, 5Bsu | |
Colletti Pia | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 4Bsu, 5Bsu | |
Franchi Federica | Italiano | 2Bsu, 3Bsu | |
Franchi Federica | Italiano | 2Bsu, 3Bsu | |
Franchi Federica | Lingua e cultura latina | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu | |
Franchi Federica | Lingua e cultura latina | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu | |
Franchi Federica | Lingua e cultura latina | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu | |
Franchi Federica | Lingua e cultura latina | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu | |
Insogna Maria | Sostegno | 2Asu, 4Asu | |
Insogna Maria | Sostegno | 2Asu, 4Asu | |
Orbelli Lucia | lingua e cultura inglese | 1Asu, 4Asu, 5Asu | |
Orbelli Lucia | lingua e cultura inglese | 1Asu, 4Asu, 5Asu | |
Orbelli Lucia | lingua e cultura inglese | 1Asu, 4Asu, 5Asu | |
Papetti Maria Grazia | lingua e cultura inglese | 2Asu, 3Asu | |
Papetti Maria Grazia | lingua e cultura inglese | 2Asu, 3Asu | |
Pellegrino Giancarla | Antropologia | 5Asu, 3Bsu | |
Pellegrino Giancarla | Antropologia | 5Asu, 3Bsu | |
Pellegrino Giancarla | Pedagogia | 5Asu, 3Bsu | |
Pellegrino Giancarla | Pedagogia | 5Asu, 3Bsu | |
Pellegrino Giancarla | Pedagogia | 5Asu, 3Bsu | |
Pellegrino Giancarla | Pedagogia | 5Asu, 3Bsu | |
Pellegrino Giancarla | Psicologia | 5Asu, 3Bsu | |
Pellegrino Giancarla | Psicologia | 5Asu, 3Bsu | |
Pellegrino Giancarla | Sociologia | 5Asu, 3Bsu | |
Pellegrino Giancarla | Sociologia | 5Asu, 3Bsu | |
Posa Ursula | Italiano | 1Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Posa Ursula | Italiano | 1Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Posa Ursula | Italiano | 1Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Posa Ursula | Storia e geografia | 1Bsu, 2Bsu | |
Posa Ursula | Storia e geografia | 1Bsu, 2Bsu | |
Pungitore Domenica | Sostegno | 2Asu | |
Quarta Andrea | Scienze motorie e sportive | 4Bsu | |
russo annamaria | Antropologia | 4Bsu, 5Bsu | |
russo annamaria | Antropologia | 4Bsu, 5Bsu | |
russo annamaria | Pedagogia | 1Asu, 2Asu, 4Asu, 5Bsu | |
russo annamaria | Pedagogia | 1Asu, 2Asu, 4Asu, 5Bsu | |
russo annamaria | Pedagogia | 1Asu, 2Asu, 4Asu, 5Bsu | |
russo annamaria | Pedagogia | 1Asu, 2Asu, 4Asu, 5Bsu | |
russo annamaria | Psicologia | 1Asu, 2Asu | |
russo annamaria | Psicologia | 1Asu, 2Asu | |
russo annamaria | Psicologia | 4Asu | |
russo annamaria | Sociologia | 4Asu, 5Bsu | |
russo annamaria | Sociologia | 4Asu, 5Bsu | |
Tosciri Paola | lingua e cultura inglese | 1Bsu, 5Bsu | |
Tosciri Paola | lingua e cultura inglese | 1Bsu, 5Bsu | |
Trapani Francesco | Religione cattolica | 1Asu, 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Trapani Francesco | Religione cattolica | 1Asu, 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Trapani Francesco | Religione cattolica | 1Asu, 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Trapani Francesco | Religione cattolica | 1Asu, 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Trapani Francesco | Religione cattolica | 1Asu, 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Trapani Francesco | Religione cattolica | 1Asu, 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
Tritto Valeria | Lingua e cultura latina | 5Asu |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.